TARIFAS MAXIMAS
(desde Abril 2024) |
|||||||||||
Tipo de operación | Arancel | Derecho Mercado | Total sin IVA | IVA | Total FINAL | ||||||
Bonos, Letras | hasta 2.00% | 0.01% | 2.01% | 0.00% | hasta 2.01% | ||||||
Acciones, Cedears, Ejercicio Opciones | hasta 2.00% | 0.08% | 2.08% | 0.44% | hasta 2.52% | ||||||
Opciones Productos ByMA | hasta 2.00% | 0.20% | 2.20% | 0.46% | hasta 2.662% | ||||||
Futuros sobre Dólar y Yuan | hasta 2.00% | 0.020% | 2.02% | 0.424% | hasta 2.444% | ||||||
Futuros de ROFEX20, ORO, WTI, Acciones, Títulos Públicos, Agrícolas sin Entrega | hasta 2.00% | 0.024% | 2.024% | 0.425% | hasta 2.449% | ||||||
Futuros Agrícolas con Entrega | hasta 2.00% | 0.05% | 2.05% | 0.431% | hasta 2.481% | ||||||
Opciones Productos MATBA-ROFEX | hasta 2.00% | 0.20% | 2.20% | 0.462% | hasta 2.662% | ||||||
Fideicomisos Finacieros en MAV | hasta 2.00% | 0.06% | 2.06% | 0.00% | hasta 2.06% | ||||||
Echeqs, Cheques de Pago Diferido y/o Facturas de Crédito Electrónicas | hasta 7% flat | hastas 0.06% prorrata
90 días |
|||||||||
Licitaciones en general | hasta 2.00% (USD 3 mínimo) | 0.01% | 2.01% | 0.00% | hasta 2.01% (USD 3 mínimo) | ||||||
Licitaciones Títulos Públicos y Letras del Tesoro | hasta 2.00% | 0.01% | 2.01% | 0.00% | hasta 2.01% | ||||||
Suscripciones, Rescates y O.P.A. | hasta 2.00% | 0.01% | 2.01% | 0.00% | hasta 2.01% | ||||||
Cauciones Colocadoras | hasta 0.25% prorrata cada 30 días | 0.015% (idem) | 0.265% | 0.0556% | hasta 0.321% prorrata cada 30 días | ||||||
Cauciones Tomadoras | hasta 0.50% prorrata cada 30 días | 0.015% (idem) | 0.515% | 0.108% | hasta 0.623% prorrata cada 30 días | ||||||
Suscripción/ Rescate Fondos Comunes de Inversión
(Supermercado de Fondos) |
0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | ||||||
Garantías ROFEX
Eco Valores Solicita 1.2 Veces los Margenes por Producto solicitados por Argentina Clearing (Ver Links Utiles) |
|||||||||||
TRATAMIENTO DE TITULOS VALORES EN CAJA DE VALORES | |||||
Concepto | Arancel | Costo Mínimo | |||
Títulos Públicos | Amortizaciones | - | - | ||
Renta | 1.00% | - | |||
Títulos privados | Dividendos | 1.50%
+IVA |
- | ||
Transferencias de Títulos Nacionales | Receptora | - | - | ||
Emisora | - | $ 20 000 + IVA | |||
Transferencias de Títulos Internacionales | Receptora | Consultar | |||
Emisora | Consultar |
DEPÓSITOS Y EXTRACCIONES BANCARIAS | |||||
Concepto | Costo Total | ||||
Transferencia Nacionales en Pesos | Interbanking | Depósito | $0 | ||
Extracción | $0 | ||||
MEP | Extracción | $0 | |||
Transferencia de Fondos Nacionales en Dólares
|
Depósito | U$S 0 | |||
Extracción | U$S 0 | ||||
Transferencias Internacionales en Dólares | Depósito | Consultar | |||
Extracción | Consultar |
ROFEX:
Margenes por Producto |
Activos Aceptados en Garantía
ByMA:
Cupos Operativos, Aforos y Márgenes para Operaciones
Bonificación Acciones y Bonos: En caso de compra y venta simultánea de bonos y/o acciones, en la misma moneda y en el mismo plazo de liquidación, Eco bonificará el 100% de sus aranceles sobre la operación (compra o venta) de menor valor. No se encuentran alcanzadas las operaciones de opciones y futuros, aquellas efectuadas en plazos de liquidación y/o monedas diferentes, como así tampoco los derechos de mercado y el IVA sobre estos.
Bonificación Futuros: En caso de compra y venta simultánea de futuros, del mismo Instrumento, Eco bonificará el 100% de sus aranceles sobre la operación (compra o venta) de menor valor. No se encuentran alcanzadas las operaciones de acciones, bonos, ni opciones, ni aquellas efectuadas en plazos de liquidación y/o monedas diferentes, como así tampoco los derechos de mercado y el IVA sobre estos.